October 24, 2008 | 電撃PSP Vol.431
![]() | 電撃PSP Vol.431 価格: 490円 (税込) 仕様: 254mm x 210mm アスキー・メディアワークスが隔月で発信するPSP専門誌。 Client: ASCII MEDIA WORKS / Year: 2008 Logo & Cover Design: Masahito Hanzawa ©2008 SQUARE ENIX CO.,LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA |
December 25, 2007 | デザイン基礎講座 レイアウト&タイポグラフィ
![]() | デザイン基礎講座 レイアウト&タイポグラフィ 著者: リサ・グラハム 翻訳: ファー・インク 定価: 2940円 (税込) 仕様: A4変形 319ページ ISBN: 978-4-86100-561-9 デザインの基本法則を具体的な作例と共に解説した、デザインの入門書。 Client: CENGAGE Learning K.K. / Year: 2007 Cover Design: Masahito Hanzawa |
December 14, 2007 | CLOUD Vol.1
![]() | CLOUD Vol.1 価格: 2625円 (税込) 仕様: A4変形 122ページ ISBN: 978-4-8402-3988-2 スクウェア・エニックスの注目タイトルの魅力を、これまでにない切り口から探ることをコンセプトに誕生した新しいビジュアルマガジン「CLOUD」。 Client: Media Works / Year: 2007 Layout (FF XIII), Special DVD, Web Design: Masahito Hanzawa ©SQUARE ENIX CO.,LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA |
November 01, 2007 | 狩られ道 MONSTER HUNTER PORTABLE 2nd プレイログ
![]() | 狩られ道 MONSTER HUNTER PORTABLE 2nd プレイログ 著者: 倉西誠一 定価: 798円 (税込) 仕様: A5 256ページ ISBN: 978-4-8402-4131-1 TSUTAYA Online上で掲載中の電撃PlayStation編集長・倉西誠一氏のブログから、「モンスターハンターポータブル 2nd」プレイログをまとめた真実の記録!! PGメンバーもハンターとして登場。2007年11月22日発売予定。 Client: Media Works / Year: 2007 Cover & Layout Design: Masahito Hanzawa ©CAPCOM Co.,ltd. 2007 All Rights Reserved. |
October 17, 2007 | やさしいデザイン
![]() | やさしいデザイン 誰でもかんたん、レイアウト・配色・文字組 著者: 武田瑛夢 定価: 1,575円 (税込) 仕様: B5変形 128ページ ISBN: 978-4-8443-5937-1 誰でも最初は知らなかった、デザインの初歩の初歩。レイアウト・配色・文字組・写真やイラストの扱いなど、デザインの一般教養を初歩からやさしく解説 Client: MdN / Year: 2007 Cover & Layout Design: Masahito Hanzawa |
February 15, 2006 | Shade Architecture
![]() | Shade Architecture 3DCGで作る建築&インテリアパース 著者: 園田浩二 定価: 2,940円(税込) 仕様: B5 296ページ ISBN: 4-86100-134-X 流麗、精美な3DCGワールドの創造—。人気の3Dソフトウェア “Shade”の第一人者、園田浩二氏による神技解説で、外観・内観CGパース、インテリアCGパースの制作技法を一から学ぶ。 Client: BNN / Year: 2005 Cover Design: Masahito Hanzawa |
January 10, 2006 | Pattern Library
![]() | パターンライブラリー -世界の実用文様集- 著者: キース・ホーガン 定価: 2,520円(税込) 仕様: B5変形 112ページ ISBN: 4-86100-342-3 さまざまな用途に活かせる実用的な素材集。付属CD-ROMには、本書で紹介されているロイヤリティフリーのEPSデータ100種すべてを収録。 Client: BNN / Year: 2005 Cover Design: Masahito Hanzawa |
December 07, 2005 | アイデア&プロセスの法則
![]() | アイデア&プロセスの法則 プロダクトデザイン 著者: IDSA、リン・ハラー、チェリル・ダングル・カレン[編] 定価: 3,654円(税込) 仕様: 228×305 208ページ ISBN: 4-8399-1705-1 プロダクトデザインの50作品を例に取り上げその制作プロセスを、コンセプト案、ラフ案、アイデアを受けたものなどを見せながら、インタビュー形式で再構築していく。MINIクーパーやスポーツギアから家庭用電化製品まで、幅広いジャンルのプロダクトデザインを掲載。 Client: MYCOM / Year: 2005 Cover Design: Masahito Hanzawa |
September 08, 2005 | Balance in Design
![]() | Balance in Design 美しくみせるデザインの原則 著者: Kimberly Elam 定価: 1,890円(税込) 仕様: 178x216mm 108ページ ISBN: 4-86100-324-5 バランスにテーマを絞ったデザインの教科書。前半では、人体プロポーションや貝殻の成長パターンといった自然界の事柄からダ・ヴィンチやコルビュジェらが発見した、美しいデザインにおけるバランスの原則を解き明かす。後半では、イームズやマックス・ビルなど、デザインの巨匠たちの作品を視覚的に分析。全編を通し豊富な図案で構成され、視覚からも美しいデザインを学ぶことができる1冊。 Client: BNN / Year: 2005 Cover Design: Masahito Hanzawa |
December 18, 2004 | Design Rule Index
![]() | Design Rule Index デザイン、新・100の法則 著者: William Lidwell, Kritina Holden, Jill Butler 定価: 4,200円(税込) 仕様: B5変型 216ページ ISBN: 4-86100-008-4 デザインに関する100通りの法則を集めた書籍。各法則は、数学や、インテリア、マーケティングなどで使われているようなもので、それぞれはデザインにもあてはめて考えることができる。黄金比、アフォーダンス、SN比、オッカムの剃刀、魅力志向、閉合などなど、古典的なものから最近の解釈にあわせた新しいルールまでを解説。 Client: BNN / Year: 2004 Design: Masahito Hanzawa |
December 16, 2004 | COLOR COMPOSITION
![]() | COLOR COMPOSITION SYSTEMATIC/SUBJECTIVE SELECTION 著者: Andrew Bellamy 定価: 2,730円(税込) 仕様: B5変型 128ページ 付属物:色相環カード ISBN: 4-86100-171-4 大きな図版と最小限の文章量で、ビジュアルから理解できる色彩の書籍です。第1部では、色彩の基本理論に基づいて、色の関係に着目したバランスのよい配色を、客観的な観点から解説し、第2部では、隣接する色同士の相互作用による視覚効果について、その原因を解説します。付属の色相環カードを使用することで、色彩についての理解がさらに深まります。 Client: BNN / Year: 2004 Cover Design: Masahito Hanzawa |
March 12, 2004 | Making and Breaking the Grid
![]() | グラフィックデザイナーのためのレイアウトデザインの法則 Making and Breaking the Grid 著者: ティモシー・サマラ 定価: 3,675円(税込) 仕様: 279×229 206ページ ISBN: 4-8399-1272-6 グラフィックデザインの基礎となる「グリッド」デザインの基本的な使い方から、より斬新的なデザインのための「グリッドの崩し方」までを、ハイクオリティーな実例で説明をした解説書。 Client: MYCOM / Year: 2004 Cover Design: Masahito Hanzawa |
April 08, 2001 | OPEN MONEY - LET'S PLAY
March 08, 2001 | OPEN MONEY - DESIGN FOR SOCIETY














